OVERALL PRO QUIZ  RESULTS -- CO 11 -- SEMESTER YEAR (Class of 2008) -- Updated 14 FEB 2005  
Last Name PQ 1 PQ 2 PQ 3 PQ 4 PQ 5 PQ 6 PQ 7 PQ 8 PQ 9 PQ 10 EXAM   Total Grade Rank # Perfects # As* # Bs # Ds # Fs  
Barton 92.5% 95.5% 91.0% 90.0% 100.0% 98.0% 94.5% 90.5% 88.0% 100.0%     94.00% A 26 2 7 1 0 0  
Benson 94.0% 94.5% 90.5% 96.5% 100.0% 100.0% 97.0% 98.0% 92.0% 100.0%     96.25% A 12 3 7 0 0 0  
Cole 95.0% 99.0% 80.5% 95.0% 100.0% 97.0% 89.5% 96.0% 82.0% 94.0%     92.80% A 34 1 6 3 0 0  
Colon 100.0% 84.0% 92.0% 99.0% 100.0% 99.0% 98.0% 96.5% 96.0% 100.0%     96.45% A 10 3 6 1 0 0  
Cox 90.5% 94.0% 85.0% 90.5% 93.3% 98.0% 88.0% 92.0% 88.0% 100.0%     91.93% A 36 1 6 3 0 0  
Cummings 94.5% 95.0% 91.0% 90.5% 100.0% 100.0% 93.0% 87.0% 90.0% 100.0%     94.10% A 24 3 6 1 0 0  
Devallon 93.0% 97.5% 86.5% 93.0% 100.0% 96.0% 91.0% 90.5% 94.0% 98.0%     93.95% A 27 1 8 1 0 0  
Drew 94.3% 97.5% 94.0% 94.0% 93.0% 91.5% 88.0% 93.5% 91.0% 99.0%     93.58% A 30 0 9 1 0 0  
Ferris 97.5% 93.0% 97.0% 94.0% 100.0% 97.0% 100.0% 96.0% 97.0% 98.0%     96.95% A 8 2 8 0 0 0  
Gilman 95.0% 99.0% 96.5% 100.0% 100.0% 96.0% 100.0% 94.5% 94.0% 100.0%     97.50% A 5 4 6 0 0 0  
Guilfoil 100.0% 96.0% 99.0% 99.0% 97.8% 100.0% 98.0% 97.0% 97.0% 100.0%     98.38% A 2 3 7 0 0 0  
Hawbaker 97.0% 100.0% 91.0% 95.0% 100.0% 100.0% 93.0% 98.0% 96.0% 100.0%     97.00% A 7 4 6 0 0 0  
Icard 95.0% 97.0% 94.0% 97.0% 100.0% 99.0% 97.0% 92.0% 90.0% 100.0%     96.10% A 15 2 8 0 0 0  
Kaczmarski 94.3% 93.0% 95.0% 96.5% 98.8% 98.0% 92.5% 94.5% 93.0% 100.0%     95.56% A 20 1 9 0 0 0  
Lawson 92.5% 97.5% 91.0% 91.0% 93.8% 100.0% 86.0% 93.0% 91.0% 98.0%     93.38% A 32 1 8 1 0 0  
Lim 96.5% 96.5% 79.0% 97.5% 99.0% 98.0% 97.5% 92.0% 86.0% 99.0%     94.10% A 24 0 8 1 0 1  
Lucey 95.0% 94.5% 93.0% 88.5% 95.0% 100.0% 88.0% 95.5% 85.0% 100.0%     93.45% A 31 2 5 3 0 0  
Mackie 95.0% 99.0% 92.0% 95.0% 98.3% 97.0% 95.0% 88.0% 91.0% 100.0%     95.03% A 21 1 8 1 0 0  
Malcolm 97.5% 93.0% 91.0% 98.0% 98.8% 98.0% 99.0% 87.5% 96.0% 100.0%     95.88% A 18 1 8 1 0 0  
Mataalii 100.0% 98.0% 89.5% 98.5% 100.0% 98.0% 94.5% 92.5% 90.0% 100.0%     96.10% A 15 3 6 1 0 0  
Moore 97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0%     99.55% A 1 8 2 0 0 0  
Moses 97.5% 99.5% 100.0% 96.5% 100.0% 98.5% 97.0% 95.5% 92.0% 97.0%     97.35% A 6 2 8 0 0 0  
Moynihan 95.0% 97.0% 88.0% 97.0% 100.0% 100.0% 95.0% 82.5% 94.0% 100.0%     94.85% A 22 3 5 2 0 0  
Pattillo 87.0% 94.0% 86.5% 93.0% 99.0% 97.0% 96.0% 93.0% 95.0% 100.0%     94.05% A 25 1 7 2 0 0  
Petracca 94.5% 95.0% 87.5% 94.5% 90.5% 100.0% 98.5% 89.5% 88.0% 98.0%     93.60% A 29 1 6 3 0 0  
Rennie 97.5% 91.5% 90.0% 91.5% 100.0% 98.0% 90.5% 87.5% 90.5% 94.0%     93.10% A 33 1 8 1 0 0  
Scanlon 97.5% 95.0% 96.5% 97.5% 100.0% 97.0% 98.0% 96.5% 87.0% 100.0%     96.50% A 9 2 7 1 0 0  
Scott 95.0% 99.0% 92.5% 88.5% 97.5% 92.0% 88.5% 96.0% 88.5% 99.0%     93.65% A 28 0 7 3 0 0  
Sink 97.5% 94.0% 93.0% 97.0% 100.0% 96.0% 87.5% 97.0% 99.0% 100.0%     96.10% A 15 2 7 1 0 0  
Sloane 97.0% 98.0% 92.0% 94.0% 100.0% 100.0% 95.5% 90.5% 89.0% 100.0%     95.60% A 19 3 6 1 0 0  
Spencer 91.5% 73.5% 93.0% 85.0% 92.0% 85.0% 87.5% 82.5% 74.0% 100.0%     86.40% B 37 1 3 4 0 2  
Tarpey 95.0% 100.0% 94.5% 96.0% 100.0% 99.0% 94.0% 91.5% 90.0% 100.0%     96.00% A 17 3 7 0 0 0  
Urbanski 97.5% 100.0% 93.0% 96.0% 100.0% 99.5% 97.0% 93.0% 87.0% 97.0%     96.00% A 17 2 7 1 0 0  
Vandenengel 98.0% 99.0% 100.0% 98.5% 100.0% 98.0% 100.0% 98.0% 94.0% 98.0%     98.35% A 3 3 7 0 0 0  
Ventura 92.0% 93.0% 91.0% 90.0% 98.8% 96.0% 94.0% 85.0% 85.0% 100.0%     92.48% A 35 1 7 2 0 0  
Walker 97.0% 96.0% 96.0% 94.0% 100.0% 100.0% 96.0% 92.5% 91.0% 100.0%     96.25% A 12 3 7 0 0 0  
Zimmerman 100.0% 98.0% 100.0% 93.5% 100.0% 99.0% 100.0% 89.5% 97.0% 100.0%     97.70% A 4 5 4 1 0 0  
                                           
                                           
                                           
Average 95.6% 95.6% 92.2% 94.6% 98.5% 97.7% 94.4% 92.5% 91.0% 99.2%     95.14% A              
Weight 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10                
** Avg # / User 2.1 6.7 1.1 0.0 0.1  
Overall Stats Avg # Overall Grading Scale*** # of Mids 37 Avg # / Quiz 7.9 24.7 4.1 0.0 0.3  
# Perfects   0 # Min. % Grade # of Quizzes 10 Total 79 247 41 0 3  
# As*   36 1 0% F  
# Bs   1 2 85% D Notes: *Does not include perfects  
# Ds   0 3 80% B **Only includes quizzes which have been entered  
# Fs   0 4 90% A ***If your company does not issue Ds, make the Bs and Ds minimum percent equal and no Ds will be assigned.  
Avg % 95.14% 5 100% Perfect